Véhicules utilitaires Euro 6 FRANCE occasion - Page 3
1 051 annonces de vul Euro 6 FRANCE occasion
Utilitaire benne standard MAN TGE 5.180
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274001 |
| Réf. site : | 11169903 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGE |
| Modèle | 5.180 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/06/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGE |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 51 212 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/06/2022 |
| Conduite | Volant à droite |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 20 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires MAN 5.180 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
État du matériel |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 177 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Marque du moteur | man |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Multi température Iveco Daily 35C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10988094 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie garage |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 173 414 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.91 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 29/07/2028 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 01/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Caisse grand volume Nissan neuf Interstar L4 2.0 DCI 170CH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274159 |
| Réf. site : | 11303548 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L4 2.0 DCI 170CH |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.30 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.30 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.30 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Informations complémentaires Nissan L4 2.0 DCI 170CH |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | nissan |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274066 |
| Réf. site : | 11031122 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/06/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 33 568 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/06/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 100 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 23/12/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 7 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2.5 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
Caisse négative et positive Nissan neuf Interstar L3H1 165
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 272454 |
| Réf. site : | 10856859 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L3H1 165 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.15 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.15 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.68 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.68 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 15 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 06/10/2025 |
Informations complémentaires Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 06/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 01/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | nissan |
Fourgon long Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274543 |
| Réf. site : | 11437195 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 09/07/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.3 Tonnes |
| Poids à vide | 2 Tonnes |
| PTC | 3.3 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L2H2 |
| Volume | 10.5 m³ |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 4 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/07/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Plateau bâché Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273879 |
| Réf. site : | 11433241 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Plateau bâché |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 07/07/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.30 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 6 |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/07/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.8 Tonnes |
| Poids à vide | 2.7 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Multi température Renault Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 373919 |
| Réf. site : | 11195877 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/04/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
| Poids à vide | 0.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.45 mètres |
| Largeur | 2 mètres |
| Longueur | 6.2 mètres |
| Surface | 12.4 m² |
| Volume | 14 m³ |
Informations complémentaires Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Classe de froid | Classe A |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 166 805 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/04/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.50 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | Renault |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Fourgon long Peugeot neuf Boxer 335 L3H2 HDI 165CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273658 |
| Réf. site : | 11292524 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Boxer |
| Modèle | 335 L3H2 HDI 165CV |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 1.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | PEUGEOT |
| Kilométrage | 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Peugeot Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
Informations complémentaires Peugeot 335 L3H2 HDI 165CV |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Fourgon moyen Volkswagen Transporter T6 VAN L1H1 TDI 110CV BUSINESS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11498865 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Transporter |
| Modèle | T6 VAN L1H1 TDI 110CV BUSINESS |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.94 Tonnes |
| Poids à vide | 1.86 Tonnes |
| PTC | 2.8 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires Volkswagen T6 VAN L1H1... |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Volkswagen Transporter |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Kilométrage | 95 456 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volkswagen Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Marque du moteur | VW |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 4 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Multi température Peugeot Partner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273642 |
| Réf. site : | 10860144 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Partner |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/06/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont / GF |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Kilométrage | 19 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/06/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Peugeot Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 50 L |
| Puissance fiscale | 5 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 08/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 08/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Cylindrée | 1600 cm3 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Peugeot 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 08/10/2025 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 1.7 m³ |
Multi température Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274062 |
| Réf. site : | 11031200 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 09/06/2028 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.65 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.65 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 12/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 080 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 10 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Fourgon moyen Mercedes Vito 110 CDI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273928 |
| Réf. site : | 10923637 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Vito |
| Modèle | 110 CDI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie national |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 55 L |
| Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L2H1 |
| Volume | 6 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 110 CDI |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 03/11/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 102 CV |
| Marque du moteur | mercedes |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | mercedes |
Multi température Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 272573 |
| Réf. site : | 10844947 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2025 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.48 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 14 m² |
| Volume | 14 m³ |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 10 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 29/09/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Marque du moteur | iveco |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Fourgonnette Peugeot neuf Partner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274525 |
| Réf. site : | 11434956 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Partner |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/07/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Cylindrée | 1600 cm3 |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 4 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/07/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Peugeot Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 58 L |
| Puissance fiscale | 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 5 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Multi température Nissan neuf Interstar L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274131 |
| Réf. site : | 10285586 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | NISSAN |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Informations complémentaires Nissan L3 2.0 DCI 150CH... |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 3 |
| Classe de froid | Classe C |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2026 |
