Nacelles Renault occasion - Page 4
171 annonces de nacelles élévatrices Renault occasion
Nacelle Renault Master E6 Klubb KL-32 12m 2 Person Korb Klima
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 542N |
| Réf. site : | 11321085 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 160 870 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.46 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Maxity Bühne GSR 18m 2 Per.Korb HU+AU+UVV Neu
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5-206 |
| Réf. site : | 8208350 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilométrage | 59 945 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault Master 125 dci Versalift ETL32 11m Klima 313h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5-180 |
| Réf. site : | 8208341 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 84 797 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518360 |
| Réf. site : | 11425056 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
| Nombre d'heures | 426 heures |
| Kilométrage | 183 656 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.54 Tonnes |
| Poids à vide | 2.96 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault Master 121FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Renault Master - Nacelle - 121FT |
| Réf. site : | 10819316 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Télescopique Renault Master ZE 33 Electric
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11180853 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | ZE 33 Electric |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2024 |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 8 400 km |
| Année | 2024 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 2.3 DCI 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 249 |
| Réf. site : | 11549177 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 2.3 DCI 130 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires Renault 2.3 DCI 130 |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 120 Kg |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Puissance du moteur | 96 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 RAPPORTS |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.50 mètres |
| Poids | 2.93 Tonnes |
| Déport maximum | 6.80 mètres |
| Puissance fiscale | 8 |
| Nombre d'heures | 1382 heures |
| Kilométrage | 99 080 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65 R 16 C |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Télescopique Renault Master 2.3 DCI 145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 248 |
| Réf. site : | 11549167 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 2.3 DCI 145 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/01/2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires Renault 2.3 DCI 145 |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 120 Kg |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Puissance du moteur | 107 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.50 mètres |
| Poids | 2.93 Tonnes |
| Déport maximum | 6.80 mètres |
| Nombre d'heures | 777 heures |
| Kilométrage | 113 866 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 RAPPORTS |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D100 |
| Réf. site : | 10789878 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 102450 heures |
| Kilométrage | 102 450 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/06/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | fh386 |
| Réf. site : | 11450477 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1370 heures |
| Kilométrage | 149 000 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1274 |
| Réf. site : | 11011693 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 161500 heures |
| Kilométrage | 161 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
Articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450476 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13.50 mètres |
| Nombre d'heures | 1097 heures |
| Kilométrage | 105 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Kangoo DCI 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11445674 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kangoo |
| Modèle | DCI 90 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Nacelle Renault Master 2.3 DCI 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 220256 |
| Réf. site : | 9362397 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 80 816 km |
| Année | 2014 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2014 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Nacelle Renault Maxity 120 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EL778AC |
| Réf. site : | 10920441 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilométrage | 37 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2017 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026365 |
| Réf. site : | 11450479 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 909 heures |
| Kilométrage | 157 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1409 |
| Réf. site : | 11517897 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 126655 heures |
| Kilométrage | 126 655 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | gf293 |
| Réf. site : | 11246817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 551 heures |
| Kilométrage | 121 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Maxity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450478 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Kilométrage | 74 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nacelle Renault Master France Elevateur 142TPFi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 41124 |
| Réf. site : | 11452009 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3192 heures |
| Année | 2015 |