Frigo Euro 6 occasion
533 annonces de frigorifique Euro 6 occasion
Mono température Iveco neuf Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10828416 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 07/07/2025 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.33 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 1.908 mètres |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| Nombre de places assises | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 50 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/07/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caisse négative et positive Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273175 |
| Réf. site : | 10858478 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | c |
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| |
Infos cabine Ducato |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.25 mètres |
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 2.49 mètres |
| Volume | 11.5 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 05/10/2025 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.7 Tonnes |
| Poids à vide | 1.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
Caisse positive Fiat Doblo Cargo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273711 |
| Réf. site : | 10831230 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo Cargo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/01/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FNA |
| Fin de validité ATP | 23/09/2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 23/09/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 23/09/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 105 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 2 m³ |
Caractéristiques Fiat Doblo Cargo |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Kilométrage | 6 622 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Multi température Nissan neuf Interstar L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274131 |
| Réf. site : | 10285586 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | NISSAN |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Informations complémentaires Nissan L3 2.0 DCI 150CH... |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 3 |
| Classe de froid | Classe C |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 3.70 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.70 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NEUF |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Caisse négative et positive Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11010076 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 10/07/2027 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.47 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.47 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.64 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.64 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Cylindrée | 1600 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 5.5 m³ |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont / GF |
| Kilométrage | 120 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 5 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 14/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 2 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
Caisse négative et positive Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273457 |
| Réf. site : | 10856843 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.06 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.06 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.48 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 06/10/2025 |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 06/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 000000000000 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Multi température Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 272573 |
| Réf. site : | 10844947 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2025 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.48 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 14 m² |
| Volume | 14 m³ |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 10 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 29/09/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Marque du moteur | iveco |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Multi température Iveco Daily 35C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10988094 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie garage |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 173 414 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.91 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 29/07/2028 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 01/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Caisse négative et positive Nissan neuf Interstar L3H1 165
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 272454 |
| Réf. site : | 10856859 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L3H1 165 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.15 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.15 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.68 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.68 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 15 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 06/10/2025 |
Informations complémentaires Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 06/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 01/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | nissan |
Multi température Peugeot Partner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273642 |
| Réf. site : | 10860144 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Partner |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/06/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont / GF |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Kilométrage | 19 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/06/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Peugeot Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 50 L |
| Puissance fiscale | 5 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 08/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 08/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Cylindrée | 1600 cm3 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Peugeot 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 08/10/2025 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 1.7 m³ |
Multi température Toyota PROACE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274107 |
| Réf. site : | 11031183 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | PROACE |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/11/2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota PROACE |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Kilométrage | 57 778 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/11/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Toyota Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 55 L |
| Puissance fiscale | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Cylindrée | 1600 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | toyota |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 3.5 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Essence |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 12/05/2028 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Contrôle technique | 23/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 2 Tonnes |
Multi température Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274062 |
| Réf. site : | 11031200 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 09/06/2028 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.65 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.65 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 12/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 080 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 10 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Caisse négative et positive Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10810408 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Nombre de places assises | 3 |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.47 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.64 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 5.5 m³ |
Multi température Renault Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 373919 |
| Réf. site : | 11195877 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/04/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
| Poids à vide | 0.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.45 mètres |
| Largeur | 2 mètres |
| Longueur | 6.2 mètres |
| Surface | 12.4 m² |
| Volume | 14 m³ |
Informations complémentaires Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Classe de froid | Classe A |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 166 805 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/04/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.50 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | Renault |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caisse négative et positive Fiat Scudo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11314174 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Scudo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 98 442 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/05/2022 |
