Autres utilitaires Renault occasion
29 annonces de autres utilitaires Renault occasion
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5128 |
| Réf. site : | 11159361 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 292 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 125 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFE4DR |
| Contrôle technique | 28/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 27/10/2026 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.92 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.14 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Médical Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1898 |
| Réf. site : | 11285609 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Médical |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 58 499 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.27 Tonnes |
| PTC | 2.99 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 116 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 5 |
Utilitaire magasin Renault Master 120 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5127 |
| Réf. site : | 11301346 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 120 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 509 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2010 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 120 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | EDC1L6 |
| Contrôle technique | 19/10/2023 |
| Fin de validité contrôle technique | 19/10/2025 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Puissance du moteur | 88 kW |
| Cylindrée | 2464 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | 2.5 DCI |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle PF6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.52 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.35 mètres |
| Surface | 13.97 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.68 Tonnes |
| Poids à vide | 2.82 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 5.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 8mm / arrière 10mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.08 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5129 |
| Réf. site : | 11301443 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 309 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFEA5R |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2027 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 2.3dci |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.93 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.46 Tonnes |
| Poids à vide | 3.04 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1129 |
| Réf. site : | 11173899 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.5 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.24 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.7 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.64 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Puissance du moteur | 84 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Type Mines | VASP |
| Rejets de CO2 | 191 g/km |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 18 349 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.59 Tonnes |
| Poids à vide | 2.91 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | bon |
Utilitaire magasin Renault Master 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 1151 |
| Réf. site : | 11173930 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/04/2014 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 98 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/04/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.5 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.24 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.5 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.44 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 81 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Informations complémentaires Renault 125 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
| Type Mines | VASP |
| Rejets de CO2 | 226 g/km |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.64 Tonnes |
| Poids à vide | 2.86 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Utilitaire magasin Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 1147 |
| Réf. site : | 11173896 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/03/2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.45 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.24 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.5 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.44 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Puissance du moteur | 84 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Type Mines | VASP |
| Rejets de CO2 | 191 g/km |
| Contrôle technique | 05/01/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 04/01/2028 |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 110 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/03/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.59 Tonnes |
| Poids à vide | 2.91 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | ok |
Utilitaire magasin Renault Master 115 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1150 |
| Réf. site : | 11171825 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 115 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/07/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.6 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.14 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.80 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.76 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 115 CV |
Informations complémentaires Renault 115 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
| Type Mines | VASP |
| Contrôle technique | 13/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 12/10/2026 |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 231 624 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/07/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.68 Tonnes |
| Poids à vide | 2820 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6000 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire magasin Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 32503 |
| Réf. site : | 11168461 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 15 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/10/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.6 mètres |
| Longueur | 5.86 mètres |
Autres utilitaires Renault Trafic 2.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11040803 |
| Réf. site : | 11186984 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 70 617 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Utilitaire bétaillère Renault Master 135 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6829 |
| Réf. site : | 11452377 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 135 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/11/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 77 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/11/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
Informations complémentaires Renault 135 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Utilitaire bétaillère Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FC3229 |
| Réf. site : | 11353884 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/04/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 71 476 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/04/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.74 Tonnes |
| Poids à vide | 2.76 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Évènementiel Renault neuf Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BURGER |
| Réf. site : | 11089625 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Évènementiel |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 2 813 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Évènementiel Renault Master Traction 125.35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10928306 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Évènementiel |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Traction |
| Modèle | 125.35 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/05/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.42 Tonnes |
| Poids à vide | 3.08 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus neufs |
Infos cabine Master Traction |
|
|---|---|
| |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3 mètres |
| Largeur | 2.020 mètres |
| Longueur | 6.87 mètres |
| Surface | 13.88 m² |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master Traction |
|
|---|---|
| Kilométrage | 8 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/05/2011 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
Informations complémentaires Renault 125.35 |
|
|---|---|
| Type Mines | VAE4C2 |
| Contrôle technique | 29/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 29/10/2027 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Renault |
| Gamme du moteur | dCi |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports AV |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Autres utilitaires Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 430096 - 138 |
| Réf. site : | 11479968 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Utilitaire bétaillère Renault neuf Master 165 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6868 |
| Réf. site : | 11425449 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 165 DCI |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 04/12/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 50 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/12/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
Informations complémentaires Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Utilitaire bétaillère Renault neuf Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5157742 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 12/01/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/01/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire bétaillère Renault Master 150 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FC3225 |
| Réf. site : | 11353864 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 150 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.68 mètres |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 136 597 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.97 Tonnes |
| Poids à vide | 2.53 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Van à chevaux Renault Master 165 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11266043 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Van à chevaux |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 165 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2019 |
| Pays | PORTUGAL |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Informations complémentaires Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 127 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Autres utilitaires Renault Trafic IV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | U_1098107 |
| Réf. site : | 11304094 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 9 |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 22 913 km |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Utilitaire magasin Renault Master 2.3 - Carrier - SERVICED!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11404971 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master 2.3 - Carrier ... |
|
|---|---|
| Kilométrage | 417 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| PTC | 3500 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 |
Equipement cabine |
|---|
|