Nacelles Renault FRANCE occasion - Page 4
71 annonces de nacelles élévatrices Renault FRANCE occasion
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537190 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Kilométrage | 73 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1460 |
| Réf. site : | 10779139 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 121000 heures |
| Kilométrage | 121 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
Nacelle Renault Master Versalift VDTL 14m 2 Per.Korb Nur 51h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 540NN |
| Réf. site : | 11568645 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 23 322 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.39 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Nacelle Renault Master 121FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Renault Master - Nacelle - 121FT |
| Réf. site : | 10819316 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D122 |
| Réf. site : | 11095578 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92500 heures |
| Kilométrage | 92 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
Nacelle Renault Master France Elevateur 142TPFi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 41124 |
| Réf. site : | 11452009 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3192 heures |
| Année | 2015 |
Nacelle Renault TLR16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DF167C1C |
| Réf. site : | 10336457 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Nacelle Renault Master Master - TLF 12,6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F0173ECD |
| Réf. site : | 7661668 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2024 |