Multi température Iveco occasion
2 annonces de multi température Iveco occasion
Multi température Iveco Daily 35C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10988094 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie garage |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 173 414 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.91 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 29/07/2028 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 01/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Multi température Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274062 |
| Réf. site : | 11031200 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 09/06/2028 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.65 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.65 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 12/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 080 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 10 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |